<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celsojunior.net &#187; Virtual</title>
	<atom:link href="http://www.celsojunior.net/blog/category/virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celsojunior.net/blog</link>
	<description>Cheat codes, diversão, truques, dicas, macetes, download, games, tutorial, SEO, SEM, design, humor, mulheres, celular, spoilers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como somar no Exel &#8211; Adição em planilhas</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-somar-no-exel-adicao-em-planilhas/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-somar-no-exel-adicao-em-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helper</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Equação Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Função Matenmática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha de Cálculo de Custo]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas em Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas Prontas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[O Excel é um programa onde básicamente criam-se planilhas. Mas ele tem outras funções. E vamos combinar que não é nada fácil usar algumas das funções oferecidas. Uma delas parece básica, mas que pode ser um...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-somar-no-exel-adicao-em-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer divisão no Excel &#8211; Dividir planilhas</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-fazer-divisao-no-excel-dividir-planilhas/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-fazer-divisao-no-excel-dividir-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helper</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Equação Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Função Matenmática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha de Cálculo de Custo]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas em Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas Prontas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Ato de dividir no Excel. Quando somos crianças, aprendendo ainda as operações matemáticas, essa costuma ser a que aprendemos por último. É a operação inversa da multiplicação onde resultado é chamado de quociente. Aprendemos que não...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-fazer-divisao-no-excel-dividir-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como subtrair no Excel &#8211; Cálculo em planilhas</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-subtrair-no-excel-calculo-em-planilhas/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-subtrair-no-excel-calculo-em-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helper</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Equação Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Função Matenmática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha de Cálculo de Custo]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas em Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas Prontas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Você está no trabalho, e seu patrão pede pra você fazer uma planilha enorme com várias coisas pra subtrair, somar, dividir e multiplicar. Na hora você já fica tenso e pensa que vai passar o dia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-subtrair-no-excel-calculo-em-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como multiplicar no Excel &#8211; Mulplicação de planilhas</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-multiplicar-no-excel-mulplicacao-de-planilhas/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-multiplicar-no-excel-mulplicacao-de-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helper</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Equação Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Função Matenmática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha de Cálculo de Custo]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas em Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas Prontas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Multiplicação é um problema sério desde que as crianças são ensinadas a decorar a famosa tabuada. Creio que muitas pessoas tem horror a esse tipo de operação matemática, claro que não as mais simples. Mas você...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2011/03/15/como-multiplicar-no-excel-mulplicacao-de-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer cálculos matemáticos e conversões usando o Google</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-fazer-calculos-matematicos-e-conversoes-usando-o-google/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-fazer-calculos-matematicos-e-conversoes-usando-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CJnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Manual do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Truques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aula de Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Aula de Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo de Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Geomátrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Google]]></category>
		<category><![CDATA[Equação Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Função Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Prático e Rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Google]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Escolar Pronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Pra que usar uma calculadora básica ou científica se você pode resolver todos os tipos de expressões, equações e conversões matemáticas usando o campo de pesquisa do Google?! Dúvida?! Então veja os exemplos: Como realizar cálculos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-fazer-calculos-matematicos-e-conversoes-usando-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para otimizar sua pesquisa no Google &#8211; Filtro de busca</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/dicas-para-otimizar-sua-pesquisa-no-google-filtro-de-busca/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/dicas-para-otimizar-sua-pesquisa-no-google-filtro-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CJnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Manual do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Truques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Avançada]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Google]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Prático e Rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismo de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Palavra-Chave]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Google]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que é possível realizar vários tipos de pesquisas específicas e diferentes usando a caixa de busca do Google?! Que tal experimentar estas opções para fazer uma super busca avançada e aproveitar, ainda mais, o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/dicas-para-otimizar-sua-pesquisa-no-google-filtro-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pesquisar por tipos de arquivos específicos no Google</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-pesquisar-por-tipos-de-arquivos-especificos-no-google/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-pesquisar-por-tipos-de-arquivos-especificos-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CJnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Manual do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Truques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo AI]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo DMG]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo RAR]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo SWF]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo XLS]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo ZIP]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Download Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Prático e Rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismo de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Google]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha de Cálculo de Custo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Está precisando encontrar aquele documento com dados importantes para o seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso &#8211; Monografia)?! Seu chefe pediu uma planilha de cálculo de custo o mais rápido possível?! Precisa baixar aquela apresentação...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-pesquisar-por-tipos-de-arquivos-especificos-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significado e interpretação dos sonhos &#8211; Tudo que você sempre quis saber!</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/12/14/significado-e-interpretacao-dos-sonhos-tudo-que-voce-sempre-quis-saber/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2009/12/14/significado-e-interpretacao-dos-sonhos-tudo-que-voce-sempre-quis-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celsojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretação dos sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Astral]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Psicanálise]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Segredos]]></category>
		<category><![CDATA[Significado dos sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos criativos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos lúcidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[[secvitrine/sonhos/4857] Segundo a ciência, os sonhos são apenas experiências imaginárias de nosso inconsciente durante o sono, mas para o médico Sigmund Freud, autor de Interpretação dos Sonhos, havia algo mais que apenas uma cena comum ou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2009/12/14/significado-e-interpretacao-dos-sonhos-tudo-que-voce-sempre-quis-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como abrir portas do modem ADSL e desbloquear eMule e Torrent</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/23/como-abrir-portas-do-modem-adsl-e-desbloquear-emule-e-torrent/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/23/como-abrir-portas-do-modem-adsl-e-desbloquear-emule-e-torrent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celsojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Truques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Abrir Portas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ajato]]></category>
		<category><![CDATA[DMZ]]></category>
		<category><![CDATA[eMule]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Modem ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>
		<category><![CDATA[Net Virtua]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Roteador]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Shaping]]></category>
		<category><![CDATA[Velox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Caso o tutorial ensinando como desbloquear o Traffic Shaping para aumentar a velocidade de download não estiver dando muito resultado, talvez seja hora de pensarmos em liberar portas do seu modem/router ADSL usando uma configuração via...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/23/como-abrir-portas-do-modem-adsl-e-desbloquear-emule-e-torrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significado das siglas de vídeos: DVDRip, DVDscr, R5, CAM, TS e TC</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/20/significado-das-siglas-de-videos-dvdrip-dvdscr-r5-cam-ts-e-tc/</link>
		<comments>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/20/significado-das-siglas-de-videos-dvdrip-dvdscr-r5-cam-ts-e-tc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celsojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[RMVB]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Codecs]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[DVDRip]]></category>
		<category><![CDATA[DVDscr]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[R5]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>
		<category><![CDATA[Telecine]]></category>
		<category><![CDATA[TeleSync]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Shaping]]></category>
		<category><![CDATA[Xvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Você já parou pra pensar que as siglas que você vê nos vídeos e/ou filmes distribuídos via internet têm significados diferentes?! Abaixo segue uma lista contendo as principais siglas usadas para distinguir a qualidade de áudio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celsojunior.net/blog/2009/07/20/significado-das-siglas-de-videos-dvdrip-dvdscr-r5-cam-ts-e-tc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

