<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral</title>
	<atom:link href="http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/</link>
	<description>Cheat codes, diversão, truques, dicas, macetes, download, games, tutorial, SEO, SEM, design, humor, mulheres, celular, spoilers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: orides aparecido silva</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-152973</link>
		<dc:creator>orides aparecido silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-152973</guid>
		<description>ser leliz e praticar exercicio e se alimentar se bem com as dicas ja dada aqui por voces tudo mais tudo mesmo com perfeito equilibrio e super moderacao ai sim .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ser leliz e praticar exercicio e se alimentar se bem com as dicas ja dada aqui por voces tudo mais tudo mesmo com perfeito equilibrio e super moderacao ai sim .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leandro</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-149171</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-149171</guid>
		<description>muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sonia</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-149030</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-149030</guid>
		<description>Fiquei imprecionada que apesar de se legumes e verduras,
devemos comer sempre com moderação.
Gostei muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei imprecionada que apesar de se legumes e verduras,<br />
devemos comer sempre com moderação.<br />
Gostei muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Maria</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-138758</link>
		<dc:creator>Ana Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-138758</guid>
		<description>Boa noite , e Deus abençoe todos nos. Amei neste site maravilhoso, graças a Deus apareceu uma dieta que gostarei de fazer, pois nao gosto de ficar mastigando. Abraço , muita harmonia pata todos, muita fe , paz e saude . Aninha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite , e Deus abençoe todos nos. Amei neste site maravilhoso, graças a Deus apareceu uma dieta que gostarei de fazer, pois nao gosto de ficar mastigando. Abraço , muita harmonia pata todos, muita fe , paz e saude . Aninha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alessandra</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-135233</link>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-135233</guid>
		<description>EU KERIA FASER MINHA BONECA DO SUCO TANG COMO SE FAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU KERIA FASER MINHA BONECA DO SUCO TANG COMO SE FAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junior</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-131983</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-131983</guid>
		<description>Boa noite, eu estou abrindo uma lanchonete e gostaria de saber se vc tem a medida exata da agua ou leite e da fruta e gostaria saber tambem se a polpa congelada fica o mesmo sabor... Desde de ja agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, eu estou abrindo uma lanchonete e gostaria de saber se vc tem a medida exata da agua ou leite e da fruta e gostaria saber tambem se a polpa congelada fica o mesmo sabor&#8230; Desde de ja agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stefany</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-113119</link>
		<dc:creator>stefany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-113119</guid>
		<description>oi gente, encontrei exatament o q eu queria nesse site mais eu tenho uma pergunta sobre a dieta dos sucos naturais eu posso substiuir o morango pela banana ou isso alteraria o valor kcal da minha vitamina?
obrigado pela atenção e parabéns pelo site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi gente, encontrei exatament o q eu queria nesse site mais eu tenho uma pergunta sobre a dieta dos sucos naturais eu posso substiuir o morango pela banana ou isso alteraria o valor kcal da minha vitamina?<br />
obrigado pela atenção e parabéns pelo site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dilma</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-104032</link>
		<dc:creator>Dilma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-104032</guid>
		<description>boa tarde amei muito o seu blog espero que tenha mais notividades bjs a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde amei muito o seu blog espero que tenha mais notividades bjs a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas - celsojunior.net</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-95568</link>
		<dc:creator>Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas - celsojunior.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-95568</guid>
		<description>[...] frutas e castanhas da estação - Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados - Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral - Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frutas e castanhas da estação &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela de Calorias: dieta das verduras e legumes coloridos - celsojunior.net</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-sucos-vitaminas-e-liquidos-em-geral/comment-page-1/#comment-95565</link>
		<dc:creator>Tabela de Calorias: dieta das verduras e legumes coloridos - celsojunior.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1345#comment-95565</guid>
		<description>[...] bolos, tortas e sobremesas - Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados - Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral - Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bolos, tortas e sobremesas &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

