<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados</title>
	<atom:link href="http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/</link>
	<description>Cheat codes, diversão, truques, dicas, macetes, download, games, tutorial, SEO, SEM, design, humor, mulheres, celular, spoilers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: lili</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/comment-page-1/#comment-136062</link>
		<dc:creator>lili</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1351#comment-136062</guid>
		<description>OI AMIGA ! OBRIGADA PELAS INFORMAÇÕES. ESTOU COMEÇANDO UMA DIETA E VAI SER MUITO UTIL. EU TENHO 45KILOS PRA ELIMINAR MAIS ESTOU CONFIANTE. BJS !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OI AMIGA ! OBRIGADA PELAS INFORMAÇÕES. ESTOU COMEÇANDO UMA DIETA E VAI SER MUITO UTIL. EU TENHO 45KILOS PRA ELIMINAR MAIS ESTOU CONFIANTE. BJS !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/comment-page-1/#comment-111420</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1351#comment-111420</guid>
		<description>oii adoreiii ajudaa muito agente!!!
estou fazendo a dieta com a raçao humana resolve viu e essa tabelinha me ajuda muiiito bjuus valeuu galeraaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oii adoreiii ajudaa muito agente!!!<br />
estou fazendo a dieta com a raçao humana resolve viu e essa tabelinha me ajuda muiiito bjuus valeuu galeraaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/comment-page-1/#comment-101271</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 01:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1351#comment-101271</guid>
		<description>Pessoal,
O leite de soja está com os valores de calorias errado. Está 3 vezes o desnatado. O valor do leite de soja ADES light é de 56 kcal para 200ml. Não tenho agora o normal, mas é algo menor que 100 ou na casa de.
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
O leite de soja está com os valores de calorias errado. Está 3 vezes o desnatado. O valor do leite de soja ADES light é de 56 kcal para 200ml. Não tenho agora o normal, mas é algo menor que 100 ou na casa de.<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e drinks - celsojunior.net</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/comment-page-1/#comment-95573</link>
		<dc:creator>Tabela de Calorias: dieta dos refrigerantes, energéticos, bebidas e drinks - celsojunior.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1351#comment-95573</guid>
		<description>[...] frutas e castanhas da estação - Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas - Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados - Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frutas e castanhas da estação &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela de Calorias: dieta dos peixes e frutos do mar - celsojunior.net</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2009/02/13/tabela-de-calorias-dieta-dos-leites-queijos-ovos-e-derivados/comment-page-1/#comment-95561</link>
		<dc:creator>Tabela de Calorias: dieta dos peixes e frutos do mar - celsojunior.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/?p=1351#comment-95561</guid>
		<description>[...] frutas e castanhas da estação - Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas - Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados - Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral - Tabela de Calorias: dieta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frutas e castanhas da estação &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos doces, bolos, tortas e sobremesas &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos leites, queijos, ovos e derivados &#8211; Tabela de Calorias: dieta dos sucos, vitaminas e líquidos em geral &#8211; Tabela de Calorias: dieta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

