<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vector Magic: faça imagem, foto e gráfico vetorial em segundos!</title>
	<atom:link href="http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/</link>
	<description>Cheat codes, diversão, truques, dicas, macetes, download, games, tutorial, SEO, SEM, design, humor, mulheres, celular, spoilers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Luan</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-160011</link>
		<dc:creator>Luan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-160011</guid>
		<description>Como ativa para salvar a img vetorizada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ativa para salvar a img vetorizada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alcir</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-153073</link>
		<dc:creator>Alcir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-153073</guid>
		<description>gostaria de aprender a vetorizar com o Vector Magic, foto de predio e igrejas, rosto de pessoas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de aprender a vetorizar com o Vector Magic, foto de predio e igrejas, rosto de pessoas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-133686</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-133686</guid>
		<description>O que devo fazer para aprender, amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que devo fazer para aprender, amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-132740</link>
		<dc:creator>FRANCISCO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-132740</guid>
		<description>bom dia ! gostaria de aprender a fazer caricaturas , obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia ! gostaria de aprender a fazer caricaturas , obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-108951</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-108951</guid>
		<description>Olá, gostaria muito de aprender a utilizar o vector, como posso aprender?

Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria muito de aprender a utilizar o vector, como posso aprender?</p>
<p>Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanja Lima</title>
		<link>http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/comment-page-1/#comment-86471</link>
		<dc:creator>Vanja Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celsojunior.net/blog/2007/12/11/vector-magic-faca-imagem-foto-e-grafico-vetorial-em-segundos/#comment-86471</guid>
		<description>Quando tem logomarca com letras, como faço para letra não sair destorcida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando tem logomarca com letras, como faço para letra não sair destorcida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

